Newsroom
Local Navigation
January 2008
| January | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
CES
Las Vegas, NV
January 7-10, 2008
IDC Health Insights
Savannah, GA
January 13-15, 2008
LotusPhere
Orlando, FL
January 20-24, 2008
February 2008
| February | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
LegalTech
New York, NY
February 5-7, 2008
HIMSS 08
Orlando, FL
February 24-28, 2008
Expo Comm Mexico
Mexico City, Mexico
February 26–29, 2008
March 2008
| March | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Gartner Wireless & Mobile Summit
Chicago, IL
March 3–5, 2008
TradeTech USA
New York, NY
March 3-6, 2008
BrainShare
Salt Lake City, UT
March 16-21, 2008
EclipseCon 2008
Santa Clara, CA
March 17–20, 2008
VoiceCon Orlando 2008
Orlando, FL
March 17–20, 2008
InAAU International Conference (Avaya)
San Diego, CA
March 30–April 03, 2008
April 2008
| April | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2008
| May | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
JavaOne
San Francisco, CA
May 6–9, 2008
June 2008
| June | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
August 2008
| August | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
ILTA
Grapevine, TX
August 25–28, 2008
September 2008
| September | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Showcase 2008
Tampa, FL
September 9-10, 2008
CTIA IT WIRELESS & Entertainment
San Francisco, CA
September 10-12, 2008